INSTRUMENTO | 28th NOVIEMBRE | 29th NOVIEMBRE |
---|---|---|
AUS200 | Horario normal | Horario normal |
STOXX50 | Horario normal | Horario normal |
FRA40 | Horario normal | Horario normal |
DE40 | Horario normal | Horario normal |
HK50 | Horario normal | Cierre temprano 22:00 |
JP225 | Cierre temprano 20:00 | Cierre temprano 20:15 |
UK100 | Horario normal | Horario normal |
US500 | Cierre temprano 20:00 | Cierre temprano 20:15 |
US100 | Cierre temprano 20:00 | Cierre temprano 20:15 |
US30 | Cierre temprano 20:00 | Cierre temprano 20:15 |
CHINA50 | Horario normal | Horario normal |
Acciones de EE. UU. | Precios reducidos | Cierre temprano 20:00 |
Metales preciosos | Cierre temprano 21:30 | Cierre temprano 21:45 |
NGAS | Cierre temprano 20:15 | Cierre temprano 20:30 |
USOIL | Cierre temprano 21:30 | Cierre temprano 21:45 |
UKOIL | Cierre temprano 20:30 | Cierre temprano 21:00 |
Criptomonedas | Horario normal | Horario normal |
FX | Horario normal | Horario normal |
Los horarios de mercado y los festivos están sujetos a cambios.