INSTRUMENTO | 24th DEZEMBRO | 25th DEZEMBRO | 26th DEZEMBRO | 31st DEZEMBRO | 1st JANEIRO |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | Fechamento antecipado 05:30 | Pricing off | Pricing off | Fechamento antecipado 05:30 | Pricing off |
STOXX50 | Pricing off | Pricing off | Pricing off | Pricing off | Pricing off |
FRA40 | Fechamento antecipado 15:00 | Pricing off | Pricing off | Fechamento antecipado 15:00 | Pricing off |
DE40 | Pricing off | Pricing off | Pricing off | Pricing off | Pricing off |
HK50 | Fechamento antecipado 06:00 | Pricing off | Pricing off | Fechamento antecipado 06:00 | Pricing off |
JP225 | Fechamento antecipado 20:15 | Pricing off | Horas normais | Horas normais | Pricing off |
UK100 | Fechamento antecipado 14:50 | Pricing off | Pricing off | Fechamento antecipado 14:50 | Pricing off |
US500 | Fechamento antecipado 20:15 | Pricing off | Horas normais | Horas normais | Pricing off |
US100 | Fechamento antecipado 20:15 | Pricing off | Horas normais | Horas normais | Pricing off |
US30 | Fechamento antecipado 20:15 | Pricing off | Horas normais | Horas normais | Pricing off |
CHINA50 | Horas normais | Pricing off | Horas normais | Horas normais | Pricing off |
US Stocks | Fechamento antecipado 20:00 | Pricing off | Horas normais | Horas normais | Pricing off |
Precious Metals | Fechamento antecipado 20:45 | Pricing off | Horas normais | Horas normais | Pricing off |
NGAS | Fechamento antecipado 20:45 | Pricing off | Horas normais | Horas normais | Pricing off |
USOIL | Fechamento antecipado 20:45 | Pricing off | Horas normais | Horas normais | Pricing off |
UKOIL | Fechamento antecipado 21:00 | Pricing off | Horas normais | Fechamento antecipado 22:00 | Pricing off |
Crypto | Horas normais | Horas normais | Horas normais | Horas normais | Horas normais |
FX | Horas normais | Pricing off | Horas normais | Horas normais | Pricing off |
Os horários de mercado e feriados estão sujeitos a alterações.