Instruments | monday 01 september |
---|---|
AUS200 | Normal Hours |
STOXX50 | Normal Hours |
F40 | Normal Hours |
DE40 | Early Close 23:00 |
HK50 | Normal Hours |
JP225 | Early Close 20:00 |
UK100 | Early Close 23:00 |
US500 | Early Close 20:00 |
USTECH | Early Close 20:00 |
US30 | Early Close 20:00 |
RUSS2000 | Early Close 20:00 |
CHINA50 | Normal Hours |
SWI20 | Normal Hours |
ES35 | Normal Hours |
NETH25 | Normal Hours |
US Stocks | Pricing Off |
Precious Metals | Early Close 21:30 |
XPDUSD | Early close 17:00 |
XPTUSD | Early close 17:00 |
XNGUSD | Early Close 21:30 |
XTIUSD | Early Close 21:30 |
XBRUSD | Early Close 20:30 |
Crypto | Normal Hours |
FX | Normal Hours |
Market hours and holidays are subject to change.